<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Metaltermica - Recursos
Tratamientos térmicos al servicio de nuestros clientes
logotipo metatermica


Enlaces a las diferentes secciones de la página:
empresa procesos calidad recursos localizacion contacto catalogos
banner recursos


Tabla de recursos de medición
HRC (cono diamante de 150 Kg.) HB BRINELL (Sfera 10 mm de 3000 Kg.) Resistencia a la tracción Kg/mm2.
80    
79    
78    
77    
76    
75    
74    
73    
72    
71    
70    
68    
68    
67    
66    
65    
64    
63    
62    
61    
60 614 221
59 600 215
58 587 210
57 573 205
56 560 200
55 547 195
54 534 190
53 522 185
52 509 180
51 496 176
50 484 171
49 472 166
48 460 162
47 448 157
46 437 153
45 426 148
44 415 144
43 404 140
42 393 136
41 382 132
40 372 128
39 362 124
38 352 120
37 342 117
36 332 114
35 322 110
34 313 108
33 305 104
32 297 101
31 290 98
30 283 96
29 276 93
28 270 91
27 265 89
26 260 86
25 255 84
24 250 82
23 245 81
22 240 79
21 235 77
20 230 76


© Metaltermica-Gai S.A. 2007 - Aviso Legal